Sur cette page nous avons rassemblé toutes les informations sur l'entrée Madagascar Underground de la catégorie Hôtels & Appartements dans Antananarivo. Ci-dessous, vous trouverez l'adresse, les détailles et le plan de la ville avec les indications exactes. |
Madagascar Underground | de 20,00 EUR /nuit |
Chambre: | 16 |
Check-In de: | 11:30 |
Check-Out de: | 05:00 |
Check-out à: | 10:30 |
Restauration | |
Restaurant: | Oui |
Service d'étage: | Oui |
Bar: | Oui |
Installations pour barbecue: | Oui |
Paniers-repas: | Oui |
Snack-bar: | Oui |
Menus pour régimes spéciaux (sur demande): | Oui |
Livraison de courses: | Oui |
Vin/champagne: | Oui |
Fruits: | Oui |
Café sur place: | Oui |
Général | |
Animaux domestiques admis: | Oui |
Services d'affaires | |
Salles de réunion/réception: | Oui |
Réception | |
Réception ouverte 24h/24: | Oui |
Enregistrement/règlement rapide: | Oui |
Service de change: | Oui |
Bureau d'excursions: | Oui |
Bagagerie: | Oui |
Service de concierge: | Oui |
Casiers: | Oui |
Parties communes | |
Jardin: | Oui |
Terrasse: | Oui |
Salle de jeux: | Oui |
Terrasse bien exposée: | Oui |
Cuisine commune: | Oui |
Salon commun/salle de télévision: | Oui |
Mobilier extérieur: | Oui |
Cheminée extérieure: | Oui |
Divers | |
Chambres non-fumeurs: | Oui |
Chambres familiales: | Oui |
Chauffage: | Oui |
Chambres anti-allergie: | Oui |
Établissement entièrement non-fumeurs: | Oui |
Espace fumeurs: | Oui |
Clés d'accès: | Oui |
Transports | |
Navette aéroport: | Oui |
Location de voitures: | Oui |
Navette aéroport (en supplément): | Oui |
Places de stationnement dans la rue: | Oui |
Navette de l'aéroport à l'établissement: | Oui |
Navette de l'établissement à l'aéroport: | Oui |
Divertissements et services aux familles | |
Garde d'enfants: | Oui |
Équipe d'animation: | Oui |
Animations en soirée: | Oui |
Jeux de société/puzzles: | Oui |
Services de nettoyage | |
Blanchisserie/laverie: | Oui |
Nettoyage à sec: | Oui |
Service de repassage: | Oui |
Service de ménage quotidien: | Oui |
Services | |
Internet: | Oui |
Wi-Fi: | Oui |
Connexion Wi-Fi gratuite: | Oui |
Sécurité | |
Coffre-fort: | Oui |
Sécurité 24h/24: | Oui |
Caméras de surveillance dans les parties communes: | Oui |
Extincteurs: | Oui |
Activités | |
Fléchettes: | Oui |
Happy hour: | Oui |
Concerts/Spectacles: | Oui |
Diffusion d'événements sportifs: | Oui |
Boutiques | |
Supérette sur place: | Oui |
* Adresses non confirmées: Pour certaines entrées dans notre répertoire n'ont malheureusement aucune confirmation si l'adresse est donc correcte. Dans ces cas, l'adresse a été al tirés de bases de données ou calculée à partir des données environnementales. Nous avons indiqué les entrées générées à distinguer. Si vous souhaitez trouver une de ces adresses, consulter de péremption sur le plan de la ville sur la situation d'entrée respectif et attirer plus de sources pour aider si nécessaire.