Sur cette page nous avons rassemblé toutes les informations sur l'entrée Ocean's Creek Beach Hotel de la catégorie Hôtels & Appartements dans Jin Fei. Ci-dessous, vous trouverez l'adresse, les détailles et le plan de la ville avec les indications exactes. |
Ocean's Creek Beach Hotel
Coastal Road, Balaclava Bay
Balaclava
Chambre: | 142 |
Check-In de: | 14:00 |
Check-In à: | 00:00 |
Check-Out de: | 11:00 |
Check-out à: | 11:30 |
Général | |
Parking: | Oui |
Parking gratuit: | Oui |
Parking sur place: | Oui |
Parking privé: | Oui |
Wi-Fi disponible partout: | Oui |
Restauration | |
Restaurant: | Oui |
Service d'étage: | Oui |
Bar: | Oui |
Petit-déjeuner en chambre: | Oui |
Menus enfants: | Oui |
Buffet avec options enfants: | Oui |
Vin/champagne: | Oui |
Fruits: | Oui |
Services d'affaires | |
Salles de réunion/réception: | Oui |
Centre d'affaires: | Oui |
Fax/photocopies: | Oui |
Réception | |
Réception ouverte 24h/24: | Oui |
Service de change: | Oui |
Bureau d'excursions: | Oui |
Bagagerie: | Oui |
Service de concierge: | Oui |
Enregistrement/départ privé: | Oui |
Facture fournie sur demande: | Oui |
Espaces piscine et bien-être | |
Sauna: | Oui |
Centre de remise en forme: | Oui |
Spa et centre de bien-être: | Oui |
Massages: | Oui |
Bain à remous/jacuzzi: | Oui |
Hammam: | Oui |
Piscine extérieure: | Oui |
Piscine extérieure (toute l'année): | Oui |
En bord de plage: | Oui |
Toboggan aquatique: | Oui |
Piscine chauffée: | Oui |
Bar dans la piscine: | Oui |
Chaises longues ou de plage: | Oui |
Parasols: | Oui |
Services beauté: | Oui |
Soins du visage: | Oui |
Épilation: | Oui |
Maquillage: | Oui |
Soins des cheveux: | Oui |
Manucure: | Oui |
Pédicure: | Oui |
Coupe de cheveux: | Oui |
Coloration: | Oui |
Coiffure: | Oui |
Soins corporels: | Oui |
Gommage corporel: | Oui |
Enveloppement corporel: | Oui |
Luminothérapie: | Oui |
Spa: | Oui |
Bain à vapeur: | Oui |
Coin spa/relaxation: | Oui |
Bain de pieds: | Oui |
Forfaits spa/bien-être: | Oui |
Massage du dos: | Oui |
Massage du cou: | Oui |
Massage des pieds: | Oui |
Massage en couple: | Oui |
Massage crânien: | Oui |
Massage des mains: | Oui |
Massage corporel: | Oui |
Fitness: | Oui |
Cours de yoga: | Oui |
Cours de fitness: | Oui |
Coach sportif personnel: | Oui |
Vestiaires salle de sport/spa: | Oui |
Piscine pour enfants: | Oui |
Piscine: | Oui |
Piscine: | Oui |
Parties communes | |
Jardin: | Oui |
Terrasse: | Oui |
Salle de jeux: | Oui |
Mobilier extérieur: | Oui |
Divers | |
Chambres non-fumeurs: | Oui |
Équipements pour les personnes handicapées: | Oui |
Chambres familiales: | Oui |
Ascenseur: | Oui |
Climatisation: | Oui |
Espace fumeurs: | Oui |
Accessible en fauteuil roulant: | Oui |
Toilettes avec barres d'appui: | Oui |
Toilettes surélevées: | Oui |
Lavabo bas adapté aux personnes à mobilité réduite: | Oui |
Cartes d'accès: | Oui |
Transports | |
Navette aéroport: | Oui |
Location de voitures: | Oui |
Navette aéroport (en supplément): | Oui |
Navette de l'aéroport à l'établissement: | Oui |
Navette de l'établissement à l'aéroport: | Oui |
Activités | |
Pêche: | Oui |
Billard: | Oui |
Tennis de table: | Oui |
Fléchettes: | Oui |
Équitation: | Oui |
Matériel de badminton: | Oui |
Plage: | Oui |
Soirées film: | Oui |
Dîners à thème: | Oui |
Happy hour: | Oui |
Visite ou cours autour de la culture locale: | Oui |
Cours de cuisine: | Oui |
Concerts/Spectacles: | Oui |
Diffusion d'événements sportifs: | Oui |
Tir à l'arc: | Oui |
Aérobic: | Oui |
Bingo: | Oui |
Divertissements et services aux familles | |
Garde d'enfants: | Oui |
Aire de jeux pour enfants: | Oui |
Équipe d'animation: | Oui |
Discothèque/DJ: | Oui |
Club pour enfants: | Oui |
Animations en soirée: | Oui |
Jeux de société/puzzles: | Oui |
Aire de jeux intérieure: | Oui |
Jeux de plein air pour enfants: | Oui |
Services de nettoyage | |
Blanchisserie/laverie: | Oui |
Nettoyage à sec: | Oui |
Service de repassage: | Oui |
Presse à pantalons: | Oui |
Service de ménage quotidien: | Oui |
Services | |
Internet: | Oui |
Wi-Fi: | Oui |
Connexion Wi-Fi gratuite: | Oui |
Sécurité | |
Coffre-fort: | Oui |
Sécurité 24h/24: | Oui |
Alarme de sécurité: | Oui |
Détecteurs de fumée: | Oui |
Caméras de surveillance dans les parties communes: | Oui |
Caméras de surveillance à l'extérieur de l'établissement: | Oui |
Extincteurs: | Oui |
Nettoyage et désinfection | |
Utilisation de produits d'entretien efficaces contre le coronavirus: | Oui |
Serviettes, linge de lit et vêtements lavés conformément aux recommandations des autorités locales: | Oui |
Les clients peuvent refuser le service de nettoyage de l'hébergement pendant leur séjour: | Oui |
Sécurité des aliments et boissons | |
Distanciation physique dans les espaces repas: | Oui |
Livraison de repas possible dans l'hébergement: | Oui |
Les assiettes, les couverts, les verres et les autres éléments de la vaisselle sont désinfectés: | Oui |
Équipements de sécurité | |
Le personnel respecte les protocoles de sécurité établis par les autorités locales: | Oui |
Les accessoires partagés (menus, magazines, stylos, papier) ont été retirés: | Oui |
Gel hydroalcoolique dans l'hébergement et les pièces fréquentées: | Oui |
Contrôle de l'état de santé des clients: | Oui |
Trousse de secours disponible: | Oui |
Professionnels de santé disponibles: | Oui |
Distanciation physique | |
Respect des règles de distanciation physique: | Oui |
Application mobile pour utiliser le service d'étage: | Oui |
Dans les environs de Ocean's Creek Beach Hotel, les résultates suivants nous ont trouvé pour la catégorie Hôtels:
* Adresses non confirmées: Pour certaines entrées dans notre répertoire n'ont malheureusement aucune confirmation si l'adresse est donc correcte. Dans ces cas, l'adresse a été al tirés de bases de données ou calculée à partir des données environnementales. Nous avons indiqué les entrées générées à distinguer. Si vous souhaitez trouver une de ces adresses, consulter de péremption sur le plan de la ville sur la situation d'entrée respectif et attirer plus de sources pour aider si nécessaire.